We use cookies on our website.
Some of them are necessary for the functioning of the site, but you can decide about others.
Vysoce výkonné servomotory BCR jsou navrženy tak, aby uspokojily potřeby nepřetržitých a přechodných aplikací s vysokým kroutícím momentem. Díky širokému rozsahu krotícího momentu a nadprůměrnému okamžitému přetížení jsou servomotory BCR dostatečně robustní i pro ty nejnáročnější aplikace pohonů. Tyto motory vybavené push-pull konektory IP65 (konektory IP67 jsou volitelné), v souladu s požadavky EMC a teplotní sondou PTC se zesílenou izolací, zaručují bezpečné elektrické připojení za všech provozních podmínek okolí.
Velikosti | Kroutící moment |
---|---|
BCR2 0020 | 0,20 Nm |
BCR2 0040 | 0,40 Nm |
BCR2 0060 | 0,60 Nm |
BCR2 0080 | 0,80 Nm |
BCR3 0065 | 0,65 Nm |
BCR3 0130 | 1,30 Nm |
BCR3 0250 | 2,50 Nm |
BCR4 0100 | 1,00 Nm |
BCR4 0260 | 2,60 Nm |
BCR4 0530 | 5,30 Nm |
BCR4 0750 | 7,50 Nm |
BCR5 0660 | 6,60 Nm |
BCR5 1050 | 10,50 Nm |
Velikosti | Kroutící moment |
---|---|
BCR6 1350 | 13,50 Nm |
BCR5 1700 | 17,00 Nm |
BCR5 2200 | 22,00 Nm |
BCR6 1350 | 13,50 Nm |
BCR6 1900 | 19,00 Nm |
BCR6 2200 | 22,00 Nm |
BCR6 2900 | 29,00 Nm |
BCR7 2700 | 27,00 Nm |
BCR7 3200 | 32,00 Nm |
BCR7 4000 | 40,00 Nm |
BCR8 0400 | 40,00 Nm |
BCR8 0680 | 68,00 Nm |
BCR8 0930 | 93,00 Nm |
BCR8 1150 | 115,00 Nm |
Volitelně 24 Vdc
Zpětná vazba
Resolver (výchozí)
Volitelný enkodér Hiperface (jednootáčkový nebo víceotáčkový)
Senzor teploty
PTC v ceně
7 velikostí přírub
0,2 až 115 Nm
IP67 (volitelně)
2000, 3000, 4500 ot./min (v závislosti na zvoleném kroutícím momentu)
0,06 až 190 (kgm² x 10-4)
CE, UL
Volitelně 24 Vdc
2014/34 / EU (LVD) a 2014/30 / EU (EMC)
230, 400 Vac